| السنة | الفرق | EPS فعلي | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2024 | -47.1% | 0.31 | أقل ✗ |
| 2023 | -34.9% | 0.67 | مختلط ⚖ |
| 2022 | -11.1% | -0.97 | مختلط ⚖ |
| 2021 | -1.1% | 0.14 | أقل ✗ |
| 2020 | +10.4% | 0.19 | تجاوز ✓ |
لا توجد إعلانات حالياً
لا توجد أخبار أو إعلانات حالياً
سيتم عرض الأخبار والإعلانات الجديدة فور توفرها